Избранные
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Фомин Д. ЖСО-201 Анализ цифрового контента: реклама
Анализ цифрового контента: реклама
1.
| Название | Реакция аудитории | Ваша реакция | ЦА рекламы | Оценка эффективности |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Сама реклама понравилась, но не уловили смысл и что рекламировали | Реклама зацепила, но опять же не понял, что именно рекламировали | Молодое поколение, разработчики, программисты | Не могу сказать, что реклама была крайне эффективна, так как ЦА стала известна только ближе к концу |
| Audi | Реклама интересная, была видна вовлеченность | Реклама снята красиво, интересно, мне понравилась | Автомобилисты, любители роскоши, ценители боевых фильмов | Нельзя сказать, что реклама была эффективной, так как не были показаны преимущества использования автомобиля, именно в езде. Был показан только пассажирский комфорт |
| Beheer insurance | Нейтральная | Не вызвала каких-либо эмоций | Владельцы недвижимости, те, кто планируют ремонт | Эффективна, потому что все показано предельно ясно, ударяет прямо в ЦА |
| Centraal Beheer insurance | Скорее нейтральная | Не понравилась | Те, кому нужны страховые услуги, нельзя сказать кто именно | Не эффективна, так как слишком гиперболизированная ситуация показана |
| Еat to defeat | Понравилась, позитивно оценили | Реклама выглядит для меня интересной | Родители | Эффективная, так как действует на детей |
| G2A game market | Задумка не была ясна, но понравилась | Не понял смысл, но графика заставила смотреть вовлеченно | Любители видеоигр | Не совсем эффективна из-за неуловимого посыла |
| Glenfield wear | Не зашла из-за непонятного смысла | Нейтральная, реклама неинтересная | Девушки, любители моды | Неэффективна, потому что непонятно в какой одежде девушка в начале ролика |
| Honda | Реклама крайне доступна и понятна | Не очень интересно, не вовлекла | Автомобилисты | Трудно оценить эффективность данной рекламы, из-за доступности в понимании, но при этом не были показаны достоинства данной марки, склоняюсь к тому, что она не совсем эффективна |
| Kizik | Положительная, но заметили, что достаточно агрессивно | Понравилось | Люди, ценящие комфорт и удобство в обуви | Реклама крайне эффективно, наглядно показывают достоинство, преимущество |
| Monoprix | Нейтральная | Не очень интересная, нейтральная | Кто угодно, кто ценит свое время и не любит очереди | Не уверен, что реклама эффективна из-за затянутости ролика |
| Mophie powerbank | Эмоции разнились, но большинству понравилась | Интересная подача, положительная | Те, кому крайне важно оставаться постоянно на связи | Неэффективна из-за сложности понимания |
| Swiss Capital | Не совсем поняли связи, не очень понравилась | Отрицательная | Люди, которые старше 18 лет, заинтересованные в кредите, займе | Неэффективна из-за неналаженной связи между услугой и сюжетом |
| Тropicana | Вызвала интерес | Очень понравилась, зацепила | Любители сока | Благодаря сюжету, многие захотят попробовать, думаю эффективна |
| Tide Commercial Wedding | Запоминающаяся, необычная, была доступна для понимания почти всем | Выглядит интересно, но реакция ближе к нейтральной | Кому важно оставаться в чистой одежде и не тратить на это много времени | Эффективная, так как сюжет предельно ясен, сразу видно удобство пользования и результат |
| Volvo | Нейтральная, не всех вовлекла | Нейтрально, но сюжет странноватый, из-за акцента на здоровье другого человека, а не водителя | Автомобилисты, те, у которых есть проблемы со здоровьем | Эффективна, потому что сильно занимает внимание своим главным преимуществом - безопасностью |
| Vytautas | Реклама отторгнула, не понравилась | Достаточно странная, не зацепила | Нет узконаправленной ЦА, но реклама интересная, с юмором, поэтому это может сыграть свою роль | Не эффективна, из-за странного сюжета и видеоряда |
| Wixi | Вызвала положительные эмоции, запомнилась актерами, сюжетом нет | Аналогичная реакция | Предприниматели, веб-разработчики, дизайнеры | Не совсем эффективна, так как не виден смысл и посыл, хоть и есть известные актеры |
2. Реакции аудитории и моя не сильно разнились, видны пересечения.
3.
1) Kizik. Потому что наглядно показывают преимущество, удобство, достоинство, свою уникальность.
2) Тropicana. Потому что запоминается, благодаря видеоряду, создает впечатление продукта, который стоит попробовать.
4.
1) Vytautas. Потому что сюжет и видеоряд были выбраны крайне странные, что в большей степени отталкивает.
2) Wixi. Потому что не запомнилось именно преимущество бренда, не раскрыли до конца, а актеры перетягивали на себя внимание зрителя.
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Популярные сообщения
Дмитрий Фомин ЖСО-201 БИЗНЕС-ПЛАН МЕДИАПРОЕКТА
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Комментарии
Отправить комментарий